מדרגות מס הכנסה בשנת 2017

שתפו את הפוסט

שיעורי המס על הכנסה מיגיעה אישית

הכנסה חודשית שיעור המס מס מצטבר (*) הכנסה מצטברת
בש"ח % חודשי שנתי שנתית
         
6,220 0 10% 622 7,464 72,640
8,920 6,221 14% 1,000 12,000 107,040
14,320 8,921 20% 2,080 24,960 171,840
19,900 14,321 31% 3,810 47,720 238,800
41,410 19,901 35% 11,338 136,056 496,920
53,333 41,411 47% 16,942 203,304 640,000
 53,334 ואילך 50% מס יסף של 3%
(*) בקירוב

מדרגות המס ב-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) מתוך מצגת רשות המסים

 

הרשמו לניוזלטר שלנו

פרסומים נוספים

דילוג לתוכן